通报之后, 臭水事件还有哪些疑点?【实时考据7】
参考文献
[1] Saudi Journal of Biological Sciences 21.6 (2014): 597-604.
[2] 沈飞等.东苕溪余杭河段水质参数时空分布特征及变化趋势研究[J].环境生态学,2025,7(05):134-141+148.
[3] Journal of Hydrology 630 (2024): 130749.
[4] Marine and Freshwater Research 75.18 (2024)
[5] Journal of zhejiang university Science B 9.3 (2008): 197-209.
[6] Journal of hazardous materials 385 (2020): 121511.
[7] 胡丽丽等. 单增李斯特菌生物膜形成及其调控机制研究进展. 食品与发酵工业 47.8 (2021): 276-282.
[8] 王亘等. 40 种典型恶臭物质嗅阈值测定. 安全与环境学报 15.6 (2015): 348-351.
立即观看